Damit man sieht, dass wir in der Schule nicht nur Sport machen, hier zum Anklicken ein paar Bilder aus dem Biounterricht...
Sonntag, 25. Dezember 2011
SMS Infonachmittag
Viele Zuschauer durften wir am Infonachmittag unserer Sportmittelschule begrüßen. Ein würdiger Rahmen für den Auftritt unserer Sportklässler.
Hier der Link auf unsere Schulhompage.
Hier der Link auf unsere Schulhompage.
Samstag, 24. Dezember 2011
Fußball Hallencup
Unsere Fußballer sind erfolgreich in die Hallensaison gestartet und haben das Heimturnier in der Halle Schendlingen gewonnen.
Hier der Bericht auf unserer Schulhomepage.
Hier der Bericht auf unserer Schulhomepage.
Turn Mit 2011
Abgeräumt haben die 2a-Schüler beim heurigen Turn-Mit-Wettkampf. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Burschen gingen die ersten 4 Plätze an unsere Turner.
Die besten Mädchen waren Tugce, Angelina, Naomi (Turnfestsiegerinnen) und Tanja.
Bei den Burschen gewann Andi vor Tobi N., Aaron und Balsa.
Die Detailergebnisse findet ihr hier.
Die besten Mädchen waren Tugce, Angelina, Naomi (Turnfestsiegerinnen) und Tanja.
Bei den Burschen gewann Andi vor Tobi N., Aaron und Balsa.
Die Detailergebnisse findet ihr hier.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2012!
Eine kleine Weihnachtsfeier stimmte uns auf die kommenden Feiertage ein.
Hier ein paar Schnappschüsse.
Hier ein paar Schnappschüsse.
Freitag, 14. Oktober 2011
Pfahlbauten und Affenberg - Exkursion mit der 2b-Klasse
Die Pfahlbauten in Unteruhldingen gaben uns Einblicke in das Leben der Menschen zur Jungsteinzeit und zur Bronzezeit.
Und anschließend ging es ab zum Affenberg. Viele der Affenmamas trugen ihr Baby fürsorglich auf dem Rücken.
Und anschließend ging es ab zum Affenberg. Viele der Affenmamas trugen ihr Baby fürsorglich auf dem Rücken.
Mittwoch, 12. Oktober 2011
Sieg für beide Fußballteams mit 6 zu 3 und 7 zu 0
Eine solide Verteidigungsleistung war der Schlüssel zum Erfolg. Tormann Pascal hielt seinen Kasten dicht!.
Freitag, 7. Oktober 2011
Fußball Schülerliga
Erstmals in der Geschichte der Sporthauptschule haben wir heuer eine zweite Fußballmannschaft angemeldet. Somit haben doppelt so viele unserer fußballbegeisterten Kids die Möglichkeit, für unsere Schule das Dress überzustreifen.
Die erste Mannschaft hatte einen sensationellen Start in die heurige Saison. Die Sportmittelschule Rankweil wurde mit 10 zu 0 besiegt. Im zweiten Match dann eine knappe Niederlage mit 2 zu 3 gegen Hohenems.
Auch die zweite Mannschaft hatte heuer schon einen Auftritt. Nach beherztem Kampf gab es eine knappe Niederlage gegen das BG Blumenstraße. Endstand 7 zu 8.
Die Schülerliga-Infos werden regelmäßig auf unserer Schulhomepage auf den neuesten Stand gebracht. Details sind dort nachzulesen.
http://www2.vobs.at/hs-vorkloster
Die erste Mannschaft hatte einen sensationellen Start in die heurige Saison. Die Sportmittelschule Rankweil wurde mit 10 zu 0 besiegt. Im zweiten Match dann eine knappe Niederlage mit 2 zu 3 gegen Hohenems.
Auch die zweite Mannschaft hatte heuer schon einen Auftritt. Nach beherztem Kampf gab es eine knappe Niederlage gegen das BG Blumenstraße. Endstand 7 zu 8.
Die Schülerliga-Infos werden regelmäßig auf unserer Schulhomepage auf den neuesten Stand gebracht. Details sind dort nachzulesen.
http://www2.vobs.at/hs-vorkloster
Samstag, 1. Oktober 2011
Kindermarathon
Die 2a-Klasse zeigte sich gut in Form und alle unsere Starter finishten erfolgreich und mit vollem Einsatz.
Wie letztes Jahr lief Dragan allen seinen Gegnern aus ganz Vorarlberg auf und davon! Ein toller Sieg für ihn. Wir freuen uns mit dir.
Hier die Photos
Wie letztes Jahr lief Dragan allen seinen Gegnern aus ganz Vorarlberg auf und davon! Ein toller Sieg für ihn. Wir freuen uns mit dir.
Hier die Photos
Donnerstag, 29. September 2011
Dienstag, 20. September 2011
Ergebnisse Leichtathletik Schulwettkampf Herbst 2011
Name | Kl. | 60m (s) | Punkte | Weit (m) | Punkte | Ball (m) | Punkte | 3-Kampf |
Sportklasse | ||||||||
Heinzelmann Max | 2a | 9,00 | 38 | 4,17 | 39 | 49,00 | 37 | 114 |
Hager Andreas | 2a | 8,91 | 40 | 4,03 | 37 | 41,00 | 29 | 105 |
Fleischhacker Aaron | 2a | 10,03 | 24 | 3,96 | 35 | 40,00 | 28 | 87 |
Markovic Balsa | 2a | 9,63 | 28 | 3,73 | 31 | 40,00 | 28 | 86 |
Alkin Dogukan | 2a | 9,69 | 27 | 3,56 | 27 | 38,00 | 26 | 80 |
Antonijevic Dragan | 2a | 9,66 | 27 | 3,50 | 26 | 36,00 | 24 | 77 |
Heidegger Tobias | 2a | 9,85 | 26 | 3,88 | 34 | 30,00 | 18 | 77 |
Nicolussi Tobias | 2a | 9,75 | 27 | 3,75 | 31 | 27,00 | 15 | 73 |
Gmeiner Patrick | 2a | 10,41 | 20 | 3,40 | 24 | 37,00 | 25 | 69 |
Dominikovic Fabian | 2a | 10,16 | 22 | 3,27 | 21 | 32,00 | 20 | 64 |
Kefeli Eren | 2a | 11,75 | 10 | 2,54 | 7 | 39,00 | 27 | 45 |
Baur Pascal | 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Spettel Lukas | 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Regelklassen | ||||||||
Ahmedi Haris | 2b | 9,50 | 29 | 3,40 | 24 | 41,30 | 29 | 82 |
Gümüs Furkan | 2c | 10,44 | 20 | 3,70 | 30 | 41,50 | 30 | 79 |
Markovic Bojan | 2c | 9,82 | 26 | 3,45 | 25 | 36,65 | 25 | 75 |
Recher Fabio | 2b | 10,22 | 22 | 3,20 | 20 | 45,30 | 33 | 75 |
Golderer Marco | 2c | 10,66 | 17 | 3,50 | 26 | 40,30 | 28 | 72 |
Kartal Engin | 2c | 10,03 | 24 | 3,20 | 20 | 38,40 | 26 | 70 |
Jovanovic Marko | 2b | 10,00 | 24 | 3,40 | 24 | 28,50 | 17 | 65 |
Stampfer Daniel | 2c | 10,97 | 14 | 3,20 | 20 | 41,90 | 30 | 64 |
Greif David | 2b | 10,03 | 24 | 3,20 | 20 | 32,10 | 20 | 64 |
Serce Onur | 2b | 10,16 | 22 | 3,20 | 20 | 33,20 | 21 | 64 |
Arslan Serhan | 2b | 10,56 | 18 | 2,90 | 14 | 40,80 | 29 | 61 |
Akbas Hüseyin | 2c | 10,63 | 18 | 2,70 | 10 | 37,40 | 25 | 53 |
Kirchmann Damien | 2b | 10,15 | 23 | 2,85 | 13 | 29,00 | 17 | 53 |
Metschiev Imam | 2c | 11,50 | 12 | 3,40 | 24 | 25,80 | 14 | 49 |
Eiler Adrian | 2b | 10,87 | 15 | 3,00 | 16 | 28,50 | 17 | 48 |
Makhaev Tschingis | 2b | 10,72 | 17 | 3,00 | 16 | 26,10 | 14 | 47 |
Kurta Dominik | 2b | 10,18 | 22 | 3,10 | 18 | 18,30 | 6 | 47 |
Glavak Kevin | 2c | 11,37 | 12 | 2,50 | 7 | 32,30 | 20 | 39 |
Brunner Michael | 2c | 12,06 | 9 | 2,50 | 7 | 26,40 | 14 | 30 |
Gavanelli Timo Miro | 2c | 12,50 | 7 | 2,80 | 12 | 17,10 | 5 | 24 |
Seidl Matthias Eric | 2b | 16,09 | 0 | 1,95 | 2 | 18,40 | 6 | 8 |
Name | Kl. | 60m (s) | Punkte | Weit (m) | Punkte | Ball (m) | Punkte | 3-Kampf |
Sportklasse | ||||||||
Mähr Elisa | 2a | 10,47 | 17 | 3,70 | 36 | 35,00 | 48 | 101 |
Berkmann Lara-Sophie | 2a | 10,16 | 20 | 3,28 | 28 | 26,00 | 30 | 78 |
Schmid Naomi | 2a | 10,78 | 14 | 3,36 | 29 | 28,00 | 34 | 77 |
Alkin Tugce | 2a | 11,06 | 11 | 3,33 | 29 | 21,00 | 20 | 60 |
Ortler Angelina | 2a | 11,09 | 11 | 3,05 | 23 | 23,00 | 24 | 58 |
Nicolic Anastasia | 2a | 12,13 | 4 | 2,72 | 16 | 28,00 | 34 | 55 |
Schneider Tanja | 2a | 12,37 | 3 | 2,90 | 20 | 19,00 | 16 | 39 |
Regelklassen | ||||||||
Ismailova Zulikhan | 2b | 9,97 | 22 | 3,40 | 30 | 21,90 | 22 | 74 |
Sen Helen | 2b | 10,47 | 17 | 2,9 | 20 | 28,9 | 36 | 73 |
Sahin Selin | 2b | 10,68 | 15 | 2,7 | 16 | 20,1 | 18 | 49 |
Stojkovic Marija | 2c | 11,00 | 12 | 2,50 | 12 | 22,10 | 22 | 46 |
Singh Sumita | 2b | 11,06 | 11 | 2,50 | 12 | 21,00 | 20 | 43 |
Sigismondi Tamara | 2b | 11,78 | 6 | 2,70 | 16 | 21,00 | 20 | 42 |
Golubovic Julija | 2c | 16,72 | 0 | 2,40 | 10 | 26,40 | 31 | 41 |
Selkhadzhieva Dzhayna | 2c | 11,35 | 9 | 2,20 | 6 | 22,90 | 24 | 38 |
Yildirim Ipek | 2b | 12,97 | 0 | 2,50 | 12 | 22,70 | 23 | 35 |
Schmidinger Julia | 2b | 10,68 | 15 | 2,10 | 5 | 17,40 | 13 | 33 |
Ciglar Jennifer Jannine | 2c | 11,06 | 11 | 2,20 | 6 | 18,60 | 15 | 33 |
Marschik Corinna | 2b | 11,50 | 8 | 2,75 | 17 | 14,10 | 8 | 32 |
Caset Angela | 2c | 11,06 | 11 | 2,10 | 5 | 15,90 | 10 | 27 |
Cankaya Elif | 2b | 12,68 | 2 | 2,20 | 6 | 20,00 | 18 | 26 |
Troy Alina | 2c | 11,35 | 9 | 0 | 0 | 15,95 | 10 | 19 |
Abonnieren
Posts (Atom)