Känguru-Test 2011
Auch heuer „sprang“ das Känguru der Mathematik wieder ins Vorkloster. Wie in den vergangen Jahren nahmen auch heuer wieder interessierte Schülerinnen und Schüler an diesem Mathematik-Test teil, bei dem die kreative Seite der Mathematik gefragt ist, und die Tüftler und Denker auf ihre Kosten kommen. Dass es einige davon an unserer Schule gibt, zeigte sich bei einer kleinen Siegerehrung in der Direktion bei Herrn Direktor Albrecht, welcher den „Besten“ für ihre tollen Leistungen gratulierte und eine Urkunde sowie einen kleine Anerkennungspreis überreichte.
Besonders hervorzuheben waren heuer zwei Ergebnisse: Tobias Heidegger aus der 1a Klasse schaffte es in seiner Altersklasse als erster Schüler unserer Schule unter die Top 10 in Vorarlberg.
Florian Biatel aus der 4a Klasse durchbrach mit 102 Punkten als erster Schüler die 100 Punkte Schallmauer.
Gratulation allen erfolgreichen Teilnehmern.
1. Klassen:
1 | Tobias Heidegger | 1a | 76,25 |
2 | Naomi Schmid | 1a | 51,75 |
3 | Hüseyin Akbas | 1c | 51,25 |
4 | Lara-Sophie Berkmann | 1a | 47,50 |
5 | Fabian Dominikovic | 1a | 46,00 |
2. Klassen:
1 | Elvin Ibrisimovic | 2a | 50,50 |
2 | Lisa Santin | 2a | 46,75 |
3 | Lino Corona | 2a | 46,25 |
3 | Raphael Heregger | 2a | 46,25 |
5 | Nadja Schlachter | 2a | 45,25 |
3. Klassen:
1 | Jusitin De Cillia | 3b | 78,75 |
2 | Matteo Ender | 3b | 75,50 |
3 | Stefan Macanovic | 3a | 70,00 |
3 | Ellen Greif | 3b | 70,00 |
5 | Fabio Zizi | 3a | 66,50 |
5 | Felix X | 3a | 66,50 |
4. Klassen:
1 | Florian Biatel | 4a | 102,00 |
2 | Dominik Koch | 4a | 90,50 |
3 | Fabio Schepis | 4a | 83,00 |
4 | Lea Hotz | 4a | 76,25 |
5 | Kajetan Zach | 4a | 74,25 |
Bericht Heinz Dünser